SYSTEM INTEGRATOR:
to autorski, modułowy, multimedialny system informatyczny służący do integracji sal operacyjnych. Komunikuje się z istniejącymi, wewnętrznymi systemami HIS i BMS szpitala oraz integruje on ze sobą urządzenia medyczne sali operacyjnej.
Jest wykorzystywany przez Zespoły na blokach operacyjnych w codziennej pracy.
Chirurgów – wyrób KLASY I
• integracja z istniejącymi szpitalnymi systemami informatycznymi: HIS, RIS, CIS, LIS
• wyrób medyczny wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych
• obsługa na ekranie monitora dotykowego
• zgodność ze standardem DICOM i HL7
• możliwość uruchamiania innych aplikacji wykorzystywanych w szpitalu
• indywidualny klucz szyfrujący, dopasowanie do preferencji i budżetu.
Anestezjologów – wyrób KLASY II B
• oprogramowanie, które ma dostarczać informacje wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji do celów diagnostycznych lub terapeutycznych, gdy skutki takich decyzji mogą spowodować poważne pogorszenie stanu zdrowia
• oprogramowanie przeznaczone do monitorowania życiowych parametrów fizjologicznych, w przypadku gdy zmiana tych parametrów może powodować bezpośrednie zagrożenie dla pacjenta.
Zdalne sterowanie światłem pola operacyjnego oraz kamerą lampy operacyjnej z jednego miejsca.
Nagrywanie z każdego dostępnego źródła wideo na sali operacyjnej m.in. kamery IP, kamery lampy operacyjnej, zestawy endoskopowe. Obsługa wszystkich standardów wideo.
Wyświetlanie obrazu na monitorach medycznych znajdujących się na sali operacyjnej bądź dostarczonych w zestawie.
Możliwość sterowania nawiewami laminarnymi, systemem klimatyzacji, oświetleniem ogólnym, drzwiami oraz żaluzjami.
Id | Klient | Ilość Sal |
---|---|---|
1 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław | 10 |
2 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie, al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin | 6 |
3 | Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | 3 |
4 | Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów | 1 |
5 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, ul.Tomaszowska 43, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą | 2 |
6 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów | 2 |
7 | Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie | 3 |
8 | Sky Medical Ltd., Sofia, Bułgaria | 1 |
9 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 1 |
10 | Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa | 1 |
11 | Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | 4 |
12 | Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Jagiellońska, 78 10-357 Olsztyn | 3 |
13 | Szpital Miejski im. Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia | 6 |
14 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa | 6 |
15 | MZMEDICAL HARWEY CHRUMA, ul. Belgijska 33, 54-404 Wrocław | 1 |
16 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów | 4 |
17 | Klinika Okulistyki w WIM w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa | 1 |
18 | Wojskowy Instytut Medyczny oddział Legionowo, ul. Zegrzyńska 8, 05-119 Legionowo | 2 |
19 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof.. Dr Stanisława Popowskiego, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn | 1 |
20 | Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 06-400 Ciechanów | 6 |
21 | Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 4 |
22 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie nr 4, ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin | 4 |
23 | Vratislavia Medica, Szpital im. Św. Jana Pawła II, ul. Lekarska 1, 51-134 Wrocław | 3 |
24 | Szpitala Powiatowego sp. z o. o. w Golubiu Dobrzyniu, ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1E, 87-400 Golub-Dobrzyń | 2 |
25 | HAHS - Klinika Implantologii i Ortodoncji, ul. Czwartaków 3, 70-774 Szczecin | 2 |
26 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary, Plac Medyków 1, 41-214 Sosnowiec | 3 |
27 | Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a, 10-561 Olsztyn | 3 |
28 | Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o. o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 41-940 Piekary Śląskie | 3 |
29 | Szpital Południowy w Warszawie, ul. rtm. Witolda Pileckiego 99, 02-781 Warszawa | 8 |
30 | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk | 8 |
31 | Sosnowiecki Szpital Miejski, ul. Emila Zegadłowicza 3, 41-200 Sosnowiec | 2 |
32 | Wojewódzki Szpital Zespolony im. prof. Marcina Kacprzaka, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock | 6 |
33 | SP ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów | 3 |
34 | Wielospecjalistyczna Przychodnia i Szpital Jednego Dnia, ul. Przykoszarowa 16, 03-260 Warszawa | 2 |
35 | Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Brzesku, ul. Tadeusza Kościuszki 68, 32-800 Brzesko | 3 |
36 | Szpital im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni, ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia | 4 |
37 | Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. K. Marcinkiewicza w Zielonej Górze, ul. Ludwika Waryńskiego 2, 65-182 Zielona Góra | 6 |
Skontaktuj się z nami a na pewno odpowiemy na każde pytanie!
Pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację systemu!