Opis
Wymiar
Nr kat. | Wymiary : dł. x szer. x wys. [mm] | Opis dodatkowy |
---|---|---|
K3004P | 300 x 100 x 100 | spód płaski |
K3006P | 300 x 150 x 150 | spód płaski |
K3008P | 400 x 100 x 100 | spód płaski |
K3009P | 400 x 150 x 150 | spód płaski |
K3010P | 500 x 100 x 100 | spód płaski |
K3011P | 500 x 150 x 150 | spód płaski |
K3043P | 100 x 50 x 50 | spód płaski |
K3045P | 150 x 50 x 50 | spód płaski |
K3047P | 200 x 50 x 50 | spód płaski |
K3049P | 250 x 50 x 50 | spód płaski |
K3051P | 300 x 50 x 50 | spód płaski |
K3063P | 100 x 75 x 75 | spód płaski |
K3065P | 150 x 75 x 75 | spód płaski |
K3067P | 200 x 75 x 75 | spód płaski |
K3069P | 250 x 75 x 75 | spód płaski |
K3071P | 300 x 75 x 75 | spód płaski |
Zalety
- Nie zawiera latexu i silikonu
- pokryty powłoką o właściwościach zapobiegających namnażaniu się bakterii
- Przezierny dla RTG i przeznaczony do stosowania z MRI
- Nie przecieka w razie uszkodzenia
- Nie “ugina się” do końca
- Wykonany w USA
Korzyści
- Redukuje tarcie
- Pomagają równomiernie rozłożyć nacisk i wagę
- Zgodny ze standardami i praktyką AORN